評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況  | ||||||||||||||
項目名稱  | 福貢縣鹿馬登鄉干布河采石場普通建筑材料用花崗巖礦安全設施驗收評價報告  | |||||||||||||
合同編號  | DACX-2021-70  | 合同簽訂時間  | 2021年10月29日  | |||||||||||
業務類別  | 危險化學品□ 金屬和非金屬礦山R 冶金有色建材□ 其它:  | |||||||||||||
評價類別  | 預評價□ 驗收評價? 現狀評價□ 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它:  | |||||||||||||
企業名稱  | 福貢縣鹿馬登鄉干布河采石場普通建筑材料用花崗巖礦  | |||||||||||||
項目所屬區域  | 福貢縣鹿馬登鄉鹿馬登村委會  | |||||||||||||
報告提交完成時間  | 2021年12月30日  | |||||||||||||
2.評價人員  | ||||||||||||||
項目負責人  | 李毅雄  | 評價組組長  | 李毅雄  | |||||||||||
評價組成員  | 李毅雄、周忠菊  | |||||||||||||
報告編制人員  | 李毅雄、周忠菊、毛衛旭、黃義敏、嚴志剛  | |||||||||||||
技術專家  | 李劍峰  | |||||||||||||
3.現場勘查情況  | ||||||||||||||
現場勘查開始時間  | 2021年11月2日  | 現場勘查結束時間  | 2021年11月2日  | |||||||||||
現場勘查人  | 李毅雄、周忠菊  | 業主陪同人  | 張麗東  | |||||||||||
現場勘查情況  | 礦山西南側565m為扳俄甲村;南側10m為干布河,530m為干布村;東南側611m為001鄉道,620m為怒江,740m為鹿馬登鄉;礦山300m范圍內不存在礦權的交叉、重疊現象;500m范圍內無村莊;沒有高壓線路和通訊線路跨越;無自然保護區及旅游景區(點);工程建設區植被覆蓋一般,不占用坡耕地,不在生態紅線范圍內。礦區運輸條件好,具有較好的生產作業條件  | |||||||||||||
4.報告審核情況  | ||||||||||||||
內審  | 審核意見  | 同意提交過程控制審核  | 是否通過  | 是□ 否□  | ||||||||||
過程控制審核  | 審核意見  | 評價程序符合要求  | 是否通過  | 是□ 否□  | ||||||||||
技術負責人審核  | 審核意見  | 同意報告結論  | 是否通過  | 是□ 否□  | ||||||||||
5.評價報告  | ||||||||||||||
一般隱患  | 5條  | 重大隱患  | 0條  | |||||||||||
隱患明細  | ||||||||||||||
隱患名稱  | 隱患等級  | 發現時間  | 責任人  | 操作  | ||||||||||
(1)按設計要求在開采境界外修筑截排水溝。 
  | 一般隱患  | 11月2日  | 張麗東  | 按要求整改  | ||||||||||
(2)部分礦山道路未修筑排水溝。  | 一般隱患  | 11月2日  | 張麗東  | 按要求整改  | ||||||||||
(3)礦石溜槽未按設計修筑。  | 一般隱患  | 11月2日  | 張麗東  | 按要求整改  | ||||||||||
(4)礦山安全警示標識設置不足。 
  | 一般隱患  | 11月2日  | 張麗東  | 按要求整改  | ||||||||||
(5)變壓器四周未設置圍欄。 
  | 一般隱患  | 11月2日  | 張麗東  | 按要求整改  | ||||||||||
整改措施建議  | ||||||||||||||
整改措施建議  | 按要求限期整改  | |||||||||||||
整改措施建議內容  | (1)按設計要求在開采境界外修筑截排水溝。(2)礦山道路已修筑排水溝。(3)已按設計要求修筑礦石溜槽。(4)在危險地段、礦山入口、采場境界等處增加了安全警示標識。(5)變壓器四周增加圍欄。  | |||||||||||||
評價項目評價結論  | 福貢縣鹿馬登鄉干布河采石場普通建筑材料用花崗巖礦安全設施驗收評從安全角度出發符合國家有關法律、法規、規范及技術標準要求。  | |||||||||||||