安全評價機構安全評價工作業績表
評價項目基本情況  | ||||||||
項目名稱  | 彝良億源加油站安全現狀評價  | 合同編號  | DAAPW-545  | |||||
合同簽訂時間  | 2021.08.01  | 評價行業  | 危化  | |||||
評價報告提交完成時間  | 2021.09.14  | 評價類別  | 安全現狀評價  | |||||
項目所屬地址  | 云南省昭通市彝良縣角奎鎮大河村  | |||||||
評價人員  | ||||||||
項目負責人  | 李曉達  | 評價組長  | 李曉達  | 技術專家  | 饒旭軍  | |||
評價報告編制人  | 林早鵬  | 評價組成員  | 李臨軍、馬殿金、陸朝春、林早鵬  | |||||
現場勘查情況  | ||||||||
現場勘查開始時間  | 2021.8.20 10:00  | 現場勘查結束時間  | 2021.08.20 13.:00  | |||||
現場勘查人  | 李曉達、林早鵬  | 業主陪同人  | 陳志高  | |||||
現場勘查情況  | 彝良億源加油站安全現狀情況  | |||||||
報告審核情況  | ||||||||
內審  | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否  | |||||||
過程控制審核  | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否  | |||||||
技術負責人審核  | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否  | |||||||
隱患: 1.加油站成品油零售批準證書到期; 2.加油站場地內經停車輛較多,對站內加油車輛通行造成阻礙。 
  | ||||||||
整改措施建議: 1.及時完善成品油零售批準手續,延期換證; 2.加強站內經停車輛尤其是洗車房車輛的交通管制,設置警戒線。 
  | ||||||||
評價項目評價結論:安全現狀評價結論:彝良億源加油站的現狀符合國家有關安全方面的法律、法規、標準、規程、規章的有關要求,其現狀符合安全要求。 
  | ||||||||