評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況  | |||||||||||||
項目名稱  | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖羅平萬峰加油站  | ||||||||||||
合同編號  | DAAPKM2024-76  | 合同簽訂時間  | 2024.  | ||||||||||
業務類別  | 危險化學品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:  | ||||||||||||
評價類別  | 預評價□ 驗收評價□ 現狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它:  | ||||||||||||
企業名稱  | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖羅平萬峰加油站  | ||||||||||||
項目所屬區域  | 云南省曲靖市羅平縣羅雄鎮萬峰路東段北側  | ||||||||||||
報告提交完成時間  | 2025年07月15日  | ||||||||||||
2.評價人員  | |||||||||||||
項目負責人  | 李曉達  | 評價組組長  | 李曉達  | ||||||||||
評價組成員  | 袁志琴、王光全、陸朝春、張紅興  | ||||||||||||
報告編制人員  | 李曉達、袁志琴  | ||||||||||||
技術專家  | 饒旭軍  | ||||||||||||
3.現場勘查情況  | |||||||||||||
現場勘查開始時間  | 2025年06月19日  | 現場勘查結束時間  | 2025年06月19日  | ||||||||||
現場勘查人  | 李曉達、袁志琴  | 業主陪同人  | 李宏偉  | ||||||||||
現場勘查情況  | 該加油站內設儲罐:共有4個儲油罐,其中92#30m3SF雙層儲油罐2個,95#30m3SF雙層儲油罐1個,0#柴油30m3SF雙層儲油罐1個。加油站總容積為120m3。根據《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)標準,該加油站屬二級加油站。  | ||||||||||||
4.報告審核情況  | |||||||||||||
內審  | 審核意見  | 同意提交過程控制審核  | 是否通過  | 是? 否□  | |||||||||
過程控制審核  | 審核意見  | 評價程序符合要求  | 是否通過  | 是? 否□  | |||||||||
技術負責人審核  | 審核意見  | 同意報告結論  | 是否通過  | 是? 否□  | |||||||||
5.評價報告  | |||||||||||||
一般隱患  | 3條  | 重大隱患  | 0條  | ||||||||||
隱患明細  | |||||||||||||
隱患名稱  | 隱患等級  | 發現時間  | 責任人  | 操作  | |||||||||
柴油發電機機座底部漏油。  | 一般  | 2025年06月19日  | 李宏偉  | 已整改完成  | |||||||||
部分加油機油槍集氣罩破損。  | 一般  | 2025年06月19日  | 李宏偉  | 已整改完成  | |||||||||
加油機未安裝靜電釋放裝置。  | 一般  | 2025年06月19日  | 李宏偉  | 已整改完成  | |||||||||
整改措施建議  | |||||||||||||
整改措施建議  | 3條  | ||||||||||||
修復柴油發電機機座底部漏油故障,做好密封,清理油漬。  | |||||||||||||
更換破損加油機油槍集氣罩,保障集氣功能正常。  | |||||||||||||
為未安裝的加油機加裝符合安全標準的靜電釋放裝置,消除靜電風險。  | |||||||||||||
評價項目評價結論  | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖羅平萬峰加油站安全現狀經營條件,符合國家有關安全方面的法律、法規、標準和規范的要求,具備安全經營條件。  | ||||||||||||
(李、饒)中國石化銷售股份有限公司云南曲靖羅平萬峰加油站安全現狀評價報告(2025)(1).pdf