評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況  | |||||||||||||
項目名稱  | 云南梵泰建設有限公司裝配式建筑產業園(年產2萬噸鋼管束和70萬㎡鋼筋桁架樓承板綠色智能生產基地)建設項目安全驗收評價  | ||||||||||||
合同編號  | DAAPCX-2025-37  | 合同簽訂時間  | 2022.6.16  | ||||||||||
業務類別  | 危險化學品□ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:工貿-機械  | ||||||||||||
評價類別  | 預評價£ 驗收評價? 現狀評價□ 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它:  | ||||||||||||
企業名稱  | 云南梵泰建設有限公司  | ||||||||||||
項目所屬區域  | 云南省楚雄彝族自治州祿豐縣土官工業園  | ||||||||||||
報告提交完成時間  | 2025年7月20日  | ||||||||||||
2.評價人員  | |||||||||||||
項目負責人  | 李毅雄  | 評價組組長  | 李毅雄  | ||||||||||
評價組成員  | 李毅雄、周忠菊、陳恭文、王光全、崔巍  | ||||||||||||
報告編制人員  | 李毅雄、周忠菊  | ||||||||||||
3.現場勘查情況  | |||||||||||||
現場勘查開始時間  | 2025年5月23日  | 現場勘查結束時間  | 2025年5月23日  | ||||||||||
現場勘查人  | 李毅雄、周忠菊  | 業主陪同人  | 何佳欣  | ||||||||||
現場勘查情況  | 建設項目位于云南省楚雄彝族自治州祿豐市土官鎮指揮營社區中寨村,廠界北面35m處為當地變電站,160m處為中寨村;南西面為中鐵九橋云南鋼管廠;廠界西面除32m處為一民房外均為山地;南面為耕地;東面與云鈦路毗鄰,云鈦路以東為耕地。本項目建設地點500m范圍內,無自然保護區、名勝古跡、軍事禁區等。  | ||||||||||||
4.報告審核情況  | |||||||||||||
內審  | 審核意見  | 同意提交過程控制審核  | 是否通過  | 是□ 否□  | |||||||||
過程控制審核  | 審核意見  | 評價程序符合要求  | 是否通過  | 是□ 否□  | |||||||||
技術負責人審核  | 審核意見  | 同意報告結論  | 是否通過  | 是□ 否□  | |||||||||
5.評價報告  | |||||||||||||
一般隱患  | 11條  | 重大隱患  | 0條  | ||||||||||
隱患明細  | |||||||||||||
隱患名稱  | 隱患等級  | 發現時間  | 責任人  | 操作  | |||||||||
消火栓應急通道堵塞;消火栓、滅火器箱、消防泵站等消防設施無消防檢查記錄或消防記錄不規范。  | 一般隱患  | 5月23日  | 何佳欣  | 已整改完成  | |||||||||
廠內部分控制開關箱箱門無“有電危險”或“當心觸電”警示標志。  | 一般隱患  | 5月23日  | 何佳欣  | 已整改完成  | |||||||||
車間入口處未設置安全標志和防碰撞警示標志。  | 一般隱患  | 5月23日  | 何佳欣  | 已整改完成  | |||||||||
部分安全閥、壓力表未定期檢驗。  | 一般隱患  | 5月23日  | 何佳欣  | 已整改完成  | |||||||||
配電室:室內外均未見安全警示標志牌;室內未見消防器材;未設置電工安全操作規程和電氣設備運行規程;室內未配置電力安全工器具(絕緣手套、絕緣靴、驗電器等);室內絕緣腳墊鋪設不規范。  | 一般隱患  | 5月23日  | 何佳欣  | 已整改完成  | |||||||||
生產車間設備緊急停止按鈕未設置標識。  | 一般隱患  | 5月23日  | 何佳欣  | 已整改完成  | |||||||||
拋丸機側方臨邊平臺未設置防護欄桿。  | 一般隱患  | 5月23日  | 何佳欣  | 已整改完成  | |||||||||
部分起重機檢修平臺敞開邊緣的防護欄桿未設置踢腳板。  | 一般隱患  | 5月23日  | 何佳欣  | 已整改完成  | |||||||||
備用柴油發電機房:柴油桶設置不當;排煙管設置不當;安全警示標志缺失;未見運行檢查記錄;未見消防設施。  | 一般隱患  | 5月23日  | 何佳欣  | 已整改完成  | |||||||||
生產現場未見主要設備和崗位安全操作規程。  | 一般隱患  | 5月23日  | 何佳欣  | 已整改完成  | |||||||||
生產區域主要生產設備設施(拋丸機、電焊機、砂輪機、橋式起重機、龍門吊、埋弧焊機、火焰切割機、儲氣罐、噴漆機、剪板機等)、生產線、原輔料儲存區等有較大危險因素的設備和場所,以及廠內機械設備運轉部位設置的安全警示標志設置不足。  | 一般隱患  | 5月23日  | 何佳欣  | 已整改完成  | |||||||||
整改措施建議  | |||||||||||||
整改措施建議  | 按要求限期整改  | ||||||||||||
整改措施建議內容  | 1、消火栓前方的消防應急通道應保持暢通。建立健全消防設施檢查制度,定期對全廠在用的消火栓、滅火器材、消防泵站進行檢查,并做好記錄。 2、設置“有電危險”或“當心觸電”安全警示標志。 3、廠區各車間入口處應結合實際情況設置限寬、限高、限速標識牌和“必須戴安全帽”“必須戴防護眼鏡” “必須穿防護鞋”“必須戴防塵口罩”“當心吊物”“當心車輛”等安全警示標志。 并在易碰撞區域設置防碰撞警示標志(如:黑黃色相間的斜條紋警示色帶)。《安全標志及其使用導則》(GB2894-2008)9.5多個標志牌在一起設置時,應按警告、禁止、指令、提示類型的順序,先左后右、先上后下地排列。。 4、壓力表應每半年進行檢定,安全閥每年進行檢修,合格方可使用。 5、配電室門口應設置“止步,高壓危險”“當心觸電”“非工作人員禁止入內”等安全警示標志,室內應設置“設備檢修,禁止合閘”“當心觸電”等安全警示標志。室內應設置滅火器材。室內應設置電工安全操作規程和電氣設備運行規程。室內應設置電力安全工器具(絕緣手套、絕緣鞋、驗電器等),并定期進行校驗,校驗合格方可使用。室內應在操作屏柜前鋪設絕緣膠墊。 6、關鍵設備或危險性較大的設備緊急停止按鈕處設置明顯標示。 7、在平臺臨邊側設置安全防護欄桿。 8、按《固定式鋼梯及平臺安全要求》(GB4053.3-2016)要求設置踢腳板。 9、柴油桶應設置在穩固的地方,下方設置防止柴油流淌的設施。排煙管應引入室外,并在端部設置阻火帽。排煙管上設置“當心高溫”安全警示標志。室內設置“當心觸電”“當心火災”安全警示標志。設置備用柴油發電機《運行檢查記錄》,定期運行調試并做好記錄。建議設置2只磷酸銨鹽干粉滅火器。 10、組織編制崗位安全操作規程和設備安全規程,做好員工培訓,并做好記錄。 11、結合設備設施實際,完善現場“當心觸電”“當心吊物”“當心機械傷害”“當心擠壓”“禁止跨越運轉設備”“禁止攀爬”等安全警示標志。  | ||||||||||||
評價項目評價結論  | 云南梵泰建設有限公司裝配式建筑產業園(年產2萬噸鋼管束和70萬㎡鋼筋桁架樓承板綠色智能生產基地)建設項目符合國家相關安全法律法規、標準的要求,具備安全驗收條件。  | ||||||||||||
 云南梵泰建設有限公司裝配式建筑產業園(年產2萬噸鋼管束和70萬m2鋼筋桁架樓承板綠色智能生產基地)建設項目安全驗收評價(修改稿7.30).docx