安全評價機構安全評價工作業(yè)績表
評價項目基本情況  | ||||||||
項目名稱  | 曲靖市燕妮商貿(mào)有限責任公司經(jīng)營危險化學品安全現(xiàn)狀評價報告  | 合同編號  | DAAPQJ2025-8  | |||||
合同簽訂時間  | 2025年5月16日  | 評價行業(yè)  | 危險化學品  | |||||
評價報告提交完成時間  | 評價類別  | 安全現(xiàn)狀評價  | ||||||
項目所屬地址  | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)文華街道鳳來社區(qū)三組老村14號  | |||||||
評價人員  | ||||||||
項目負責人  | 張紅興  | 評價組長  | 張紅興  | 技術專家  | ||||
評價報告編制人  | 張紅興  | 評價組成員  | 向榮鼎、毛衛(wèi)旭、崔巍、陸朝春  | |||||
現(xiàn)場勘查情況  | ||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間  | 2025年5月17日  | 現(xiàn)場勘查結束時間  | 2025年6月8日  | |||||
現(xiàn)場勘查人  | 張紅興、崔巍  | 業(yè)主陪同人  | 賈燕妮  | |||||
現(xiàn)場勘查情況  | 無人機航拍氣瓶暫存點及周邊平面照片,查看暫存點邊環(huán)境,查看氧氣暫存點、氬氣二氧化碳暫存間、氬氣氮氣暫存點、氬氣暫存點區(qū)、乙炔暫存間、控制室現(xiàn)場情況,查看安全管理資料。  | |||||||
報告審核情況  | ||||||||
內(nèi)審  | 內(nèi)審意見(√ 通過 口 不通過 ) √是 口 否  | |||||||
過程控制審核  | 內(nèi)審意見(√ 通過 口 不通過 ) √ 是 口 否  | |||||||
技術負責人審核  | 內(nèi)審意見(√ 通過 口 不通過 ) √是 口 否  | |||||||
隱患:1)(氧氣探測器顯示數(shù)據(jù)與控制室控制器顯示數(shù)據(jù)不一致。2)乙炔氣體探測器未安裝在暫存間中部,探測半徑大于4m。3)乙炔暫存間電纜未采用防爆穿管敷設。4)氣體探測控制器未配備UPS不間斷電源。  | ||||||||
整改措施建議:1)調(diào)整氧氣探測器,使顯示數(shù)據(jù)與控制室控制器顯示數(shù)據(jù)一致。2)乙炔氣體探測器安裝在暫存間中部,探測半徑小于4m。3)乙炔暫存間電纜采用防爆穿管敷設。4)氣體探測控制器配備UPS不間斷電源。  | ||||||||
評價結論為:依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《危險化學品安全管理條例》、《危險化學品經(jīng)營許可證管理辦法》、原《云南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關于危險化學品經(jīng)營行政許可有關事項的通知》(云安監(jiān)管〔2013〕13號)、《安全評價通則》、《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》(GB50187-2012)、《危險化學品經(jīng)營企業(yè)安全評價細則》、《危險化學品經(jīng)營企業(yè)安全技術基本要求》(GB18265-2019)、《建筑防火通用規(guī)范》(GB55037-2022)、《建筑設計防火規(guī)范(2018年版)》(GB50016-2014)、《氣瓶安全技術規(guī)程》(TSG23-2021)、《易燃易爆性商品儲存養(yǎng)護技術條件》(GB17914-2013)、《危險化學品倉庫儲存通則》(GB15603-2022)、《氣瓶搬運、裝卸、儲存和使用安全規(guī)定》(GB/T34525-2017)等安全生產(chǎn)法律法規(guī)、部門規(guī)章、標準和規(guī)范的要求,從安全的角度曲靖市燕妮商貿(mào)有限責任公司符合現(xiàn)行的危險化學品經(jīng)營的要求,具備危險化學品經(jīng)營的安全條件。  | ||||||||
曲靖市燕妮商貿(mào)有限責任公司部分現(xiàn)場勘查照片.jpg
曲靖市燕妮商貿(mào)有限責任公司到現(xiàn)場記錄1.jpg
曲靖市燕妮商貿(mào)有限責任公司到現(xiàn)場記錄2.jpg
03-曲靖市燕妮商貿(mào)有限責任公司安全現(xiàn)狀評價 (饒工李工內(nèi)審后修改稿).docx
曲靖市燕妮商貿(mào)有限責任公司到現(xiàn)場記錄3.jpg