評價項(xiàng)目實(shí)施過程網(wǎng)上申報表
1.項(xiàng)目基本情況  | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱  | 文山市順程能源發(fā)展有限公司安全現(xiàn)狀評價  | |||||||||||||||
合同編號  | DAAPWS2025-9  | 合同簽訂時間  | 2025年5月9日  | |||||||||||||
業(yè)務(wù)類別  | 危險化學(xué)品R 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:  | |||||||||||||||
評價類別  | 預(yù)評價□ 驗(yàn)收評價£ 現(xiàn)狀評價R 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評估□ 其它:  | |||||||||||||||
企業(yè)名稱  | 文山市順程能源發(fā)展有限公司  | |||||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域  | 文山州文山市  | |||||||||||||||
報告提交完成時間  | 2025年7月2日  | |||||||||||||||
2.評價人員  | ||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 黃義敏  | 評價組組長  | 黃義敏  | |||||||||||||
評價組成員  | 毛衛(wèi)旭、陳恭文、張紅興、李臨軍、季凱光  | |||||||||||||||
報告編制人員  | 黃義敏、季凱光  | |||||||||||||||
技術(shù)專家  | 饒旭軍  | |||||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況  | ||||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間  | 2025年5月21日  | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間  | 2025年5月21日  | |||||||||||||
現(xiàn)場勘查人  | 黃義敏、季凱光  | 業(yè)主陪同人  | 朱鴻鎮(zhèn)  | |||||||||||||
現(xiàn)場勘查情況  | 勘查項(xiàng)目的總平面布置、工藝及設(shè)備、安全設(shè)施、公用工程及輔助設(shè)施、安全管理。  | |||||||||||||||
4.報告審核情況  | ||||||||||||||||
內(nèi)審  | 審核意見  | 同意提交過程控制審核  | 是否通過  | 是? 否□  | ||||||||||||
過程控制審核  | 審核意見  | 評價程序符合要求  | 是否通過  | 是? 否□  | ||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核  | 審核意見  | 同意報告結(jié)論  | 是否通過  | 是? 否□  | ||||||||||||
5.評價報告  | ||||||||||||||||
一般隱患  | 2條  | 重大隱患  | 0條  | |||||||||||||
隱患明細(xì)  | ||||||||||||||||
隱患名稱  | 隱患等級  | 發(fā)現(xiàn)時間  | 責(zé)任人  | 操作  | ||||||||||||
1.卸油口內(nèi)有其他雜物;  | 一般  | 2025年5月21日  | 朱鴻鎮(zhèn)  | |||||||||||||
2.部分勞動防護(hù)用品發(fā)放記錄未填日期。  | 一般  | 2025年5月21日  | 朱鴻鎮(zhèn)  | |||||||||||||
整改措施建議  | ||||||||||||||||
整改措施建議  | 2條  | |||||||||||||||
整改措施建議內(nèi)容  | 1.卸油口內(nèi)不應(yīng)存在其他物品,及時將雜物清理; 2.完善日期,并及時和勞動防護(hù)用品領(lǐng)用人溝通,防止下次再出現(xiàn)類似問題。  | |||||||||||||||
評價項(xiàng)目評價結(jié)論  | 文山市順程能源發(fā)展有限公司符合國家現(xiàn)行安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,具備安全經(jīng)營的條件。  | |||||||||||||||
文山市順程能源發(fā)展有限公司安全現(xiàn)狀評價報告.docx