評價項(xiàng)目實(shí)施過程網(wǎng)上申報表
1.項(xiàng)目基本情況  | ||||||||||||||
項(xiàng)目名稱  | 玉溪市明哲數(shù)控科技有限公司安全現(xiàn)狀評價項(xiàng)目  | |||||||||||||
合同編號  | DACX-2025-30  | 合同簽訂時間  | 2024.10.23  | |||||||||||
業(yè)務(wù)類別  | 危險化學(xué)品□ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:?  | |||||||||||||
評價類別  | 預(yù)評價£ 驗(yàn)收評價□ 現(xiàn)狀評價? 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評估□ 其它:  | |||||||||||||
企業(yè)名稱  | 玉溪市明哲數(shù)控科技有限公司  | |||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域  | 云南省玉溪市紅塔區(qū)研和工業(yè)園區(qū)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)園  | |||||||||||||
報告提交完成時間  | 2025年04月28日  | |||||||||||||
2.評價人員  | ||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 李毅雄  | 評價組組長  | 李毅雄  | |||||||||||
評價組成員  | 李毅雄、周忠菊、陳恭文、毛衛(wèi)旭、崔巍  | |||||||||||||
報告編制人員  | 李毅雄、周忠菊  | |||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況  | ||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間  | 2024年12月24日  | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間  | 2024年12月30日  | |||||||||||
現(xiàn)場勘查人  | 李毅雄、周忠菊  | 業(yè)主陪同人  | 葛茂東  | |||||||||||
現(xiàn)場勘查情況  | 項(xiàng)目位于云南省玉溪市紅塔區(qū)研和工業(yè)園區(qū)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)園,經(jīng)營范圍:數(shù)控機(jī)床、機(jī)床電器、工業(yè)數(shù)控系統(tǒng)、機(jī)電設(shè)備、機(jī)械設(shè)備及零部件的技術(shù)研發(fā)、銷售及技術(shù)轉(zhuǎn)讓:機(jī)床組裝、銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。公司在冊人員14人,其中管理人員4人,生產(chǎn)人員10人。 廠界東側(cè)緊鄰S102省道,項(xiàng)目廠房西北面約88m為云南正成工精密機(jī)械有限公司,項(xiàng)目廠房東面約12m為云南臺宇數(shù)控機(jī)床有限公司,項(xiàng)目廠房西面約18m為云南廣和工控設(shè)備有限公司,項(xiàng)目廠房南面約29m為云南勇博數(shù)控機(jī)床配件有限公司。廠址周圍無醫(yī)院、文物古跡、自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)等環(huán)境敏感點(diǎn)及國家重要的政治、軍事、文化設(shè)施。  | |||||||||||||
4.報告審核情況  | ||||||||||||||
內(nèi)審  | 審核意見  | 同意提交過程控制審核  | 是否通過  | 是? 否□  | ||||||||||
過程控制審核  | 審核意見  | 評價程序符合要求  | 是否通過  | 是? 否□  | ||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核  | 審核意見  | 同意報告結(jié)論  | 是否通過  | 是? 否□  | ||||||||||
5.評價報告  | ||||||||||||||
一般隱患  | 4條  | 重大隱患  | 0條  | |||||||||||
隱患明細(xì)  | ||||||||||||||
隱患名稱  | 隱患等級  | 發(fā)現(xiàn)時間  | 責(zé)任人  | 操作  | ||||||||||
1.車間部分應(yīng)急燈未插電源或損壞。  | 一般隱患  | 2024.12.24  | 柴中鐿  | 已整改  | ||||||||||
2.行車吊鉤未設(shè)置防脫鉤裝置。  | 一般隱患  | 2024.12.24  | 柴中鐿  | 已整改  | ||||||||||
3.車間內(nèi)滅火器較少,且存在失效、壓力不足的情況;滅火器無巡檢記錄。  | 一般隱患  | 2024.12.24  | 柴中鐿  | 已整改  | ||||||||||
4.車間內(nèi)存在非生產(chǎn)用電動自行車、摩托車。  | 一般隱患  | 2024.12.24  | 柴中鐿  | 已整改  | ||||||||||
整改措施建議  | ||||||||||||||
整改措施建議  | 按要求限期整改  | |||||||||||||
整改措施建議內(nèi)容  | ||||||||||||||
評價項(xiàng)目評價結(jié)論  | 玉溪市明哲數(shù)控科技有限公司安全現(xiàn)狀評價項(xiàng)目 從安全生產(chǎn)角度分析評價符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,現(xiàn)狀安全條件滿足安全生產(chǎn)要求。  | |||||||||||||
玉溪市明哲數(shù)控科技有限公司安全現(xiàn)狀評價.docx