評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況  | |||||||||||||||
項目名稱  | 鄂爾多斯市隆基光伏科技有限公司重大危險源二期安全評估報告  | ||||||||||||||
合同編號  | DAAPKM2025-46  | 合同簽訂時間  | 2023.  | ||||||||||||
業務類別  | 危險化學品□ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:?  | ||||||||||||||
評價類別  | 預評價□ 驗收評價□ 現狀評價□ 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估? 其它:  | ||||||||||||||
企業名稱  | 鄂爾多斯市隆基光伏科技有限公司  | ||||||||||||||
項目所屬區域  | 內蒙古自治區鄂爾多斯市伊金霍洛旗蒙蘇經濟江蘇產業園西片區  | ||||||||||||||
報告提交完成時間  | 2025年4月29日  | ||||||||||||||
2.評價人員  | |||||||||||||||
項目負責人  | 李曉達  | 評價組組長  | 李曉達  | ||||||||||||
評價組成員  | 袁志琴、毛衛旭、陸朝春、張紅興  | ||||||||||||||
報告編制人員  | 李曉達、袁志琴  | ||||||||||||||
技術專家  | 饒旭軍  | ||||||||||||||
3.現場勘查情況  | |||||||||||||||
現場勘查開始時間  | 2024年12月21日  | 現場勘查結束時間  | 2024年12月21日  | ||||||||||||
現場勘查人  | 李曉達、袁志琴  | 業主陪同人  | 郭田田  | ||||||||||||
現場勘查情況  | 鄂爾多斯市隆基光伏科技有限公司危險化學品重大危險源(二期)有3個,其中1個四級重大危險源,2個三級重大危險源。分別為A306硅烷站3危險化學品重大危險源級別為四級;A307笑氣氨氣站3、A309化學品庫6危險化學品重大危險源級別為三級。  | ||||||||||||||
4.報告審核情況  | |||||||||||||||
內審  | 審核意見  | 同意提交過程控制審核  | 是否通過  | 是? 否□  | |||||||||||
過程控制審核  | 審核意見  | 評價程序符合要求  | 是否通過  | 是? 否□  | |||||||||||
技術負責人審核  | 審核意見  | 同意報告結論  | 是否通過  | 是? 否□  | |||||||||||
5.評價報告  | |||||||||||||||
一般隱患  | 3條  | 重大隱患  | 0條  | ||||||||||||
隱患明細  | |||||||||||||||
隱患名稱  | 隱患等級  | 發現時間  | 責任人  | 操作  | |||||||||||
硅烷裝修車輛進出鐵門未進行靜電接地。  | 一般  | 2024.12.21  | 郭田田  | 已整改完成  | |||||||||||
氫氟酸車間配電間未配置絕緣膠墊、絕緣膠靴、絕緣手套等物資。  | 一般  | 2024.12.21  | 郭田田  | 已整改完成  | |||||||||||
液氨場所卷簾門電氣線路未按爆炸危險區域場所電氣線路要求使用防爆軟管進行防護。  | 一般  | 2024.12.21  | 郭田田  | 已整改完成  | |||||||||||
整改措施建議  | |||||||||||||||
整改措施建議  | 9條  | ||||||||||||||
已安裝靜電。  | |||||||||||||||
配電間已配置絕緣膠墊、絕緣膠靴、絕緣手套等物資。  | |||||||||||||||
更為為防爆軟管。  | |||||||||||||||
評價項目評價結論  | 鄂爾多斯市隆基光伏科技有限公司危險化學品重大危險源(三期)儲存場所A305硅烷站3(四級)、A306笑氣氨氣站3(三級)、A309化學品庫6(三級)其在安全技術、安全管理及生產作業中采取了相應的安全措施,重大危險源現狀的風險程度可以接受,能滿足安全生產運行的條件;重大危險源的現狀符合有關安全生產法律、法規及規范、標準的規定和要求,具備危險化學品重大危險源備案的安全條件。  | ||||||||||||||
鄂爾多斯市隆基光伏科技有限公司重大危險源二期安全評估報告(備案稿).pdf